Specifications
Range of product | Sepam series 80 NPP Sepam series 80 Sepam series 60 Sepam series 48 Sepam series 40 Sepam series 20 |
---|---|
Device short name | ACE909-2 |
Device connection | Converter protocol: CEI 60870-5-103 interface: 1 port RS232 Converter protocol: DNP3 interface: 1 port RS232 Converter protocol: Modbus RTU interface: 1 port RS232 To Sepam protocol: CEI 60870-5-103 interface: 1 port RS485 2-wire To Sepam protocol: distributed power supply RS485 interface: 1 port RS485 2-wire To Sepam protocol: DNP3 interface: 1 port RS485 2-wire To Sepam protocol: Modbus RTU interface: 1 port RS485 2-wire |
---|---|
Data format | 11 bits : 1 start, 8 data, 1 parity, 1 stop |
Transmission delay | < 100 ns |
Local signalling | LED for energized (front face) LED for Rx activity (front face) LED for Tx activity (front face) |
[Us] rated supply voltage | 110…220 V AC 47…63 Hz tolerance: +/- 10 % |
Overcurrent protection | 0.2…0.79 x In 1 A rating |
Distributed supply voltage | Number of Sepam interfaces: 12 at 12 V DC Number of Sepam interfaces: 12 at 24 V DC |
Mounting mode | Fixed |
Mounting support | Symmetrical DIN rail Asymmetrical DIN rail |
Height | 105 mm |
Width | 105 mm |
Depth | 65 mm |
Product weight | 0.28 kg |
Reviews
There are no reviews yet.